| Behandeling | Overnachting | Prijs |
| Consult | ||
| Consult onverzekerd/zonder verwijsbrief dermatologie | nee | € 185,- € 185,- |
| Consult onverzekerd/zonder verwijsbrief proctologie | nee | € 630,- € 630,- |
| Behandeling moedervlekken en goedaardige verhevenheden | ||
| Moedervlek of goedaardige verhevenheden laseren (CO2) | nee | € 350,- € 350,- |
| Goedaardige verhevenheden bevriezen met stikstof v.a. | nee | € 210,- € 210,- |
| Goedaardige verhevenheden wegschaven v.a. | nee | € 210,- € 210,- |
| Bolle moedervlek wegschaven v.a. | nee | € 210,- € 210,- |
| Excisie | ||
| Excisie(s) met hechting v.a. | nee | € 375,- € 375,- |
| Bioptexcisie(s) met hechting v.a. | nee | € 275,- € 275,- |
| Pathologie per onderzoek | nee | € 95,- € 95,- |
| Overige behandelingen | ||
| Pigmentvlekken bevriezen met stikstof v.a. | nee | € 210,- € 210,- |
| Vaatafwijking coaguleren v.a. | nee | € 210,- € 210,- |
| Botoxbehandeling hyperhidrosis zonder medische indicatie | nee | €700,- €700,- |
Prijslijst
Dermatologie
Voorlezen
Onderstaande prijzen gelden voor behandeling die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.
